| Cultivo | Rentabilidad por hectárea (euros) | Kilos por hectárea | Precio medio (euros/kg) |
|---|---|---|---|
| Trigo | 2,500 | 6,000 | 0.04 |
| Maíz | 3,200 | 12,000 | 0.03 |
| Soja | 4,000 | 3,000 | 1.33 |
| Cebada | 2,000 | 5,000 | 0.04 |
| Avena | 2,300 | 4,000 | 0.06 |
| Tomate | 10,000 | 30,000 | 0.33 |
| Pimiento | 12,000 | 25,000 | 0.48 |
| Calabacín | 8,000 | 20,000 | 0.40 |
| Lechuga | 15,000 | 50,000 | 0.30 |
| Remolacha | 4,000 | 15,000 | 0.27 |
| Patata | 6,000 | 20,000 | 0.30 |
| Zanahoria | 8,000 | 25,000 | 0.32 |
| Coliflor | 12,000 | 40,000 | 0.30 |
| Brócoli | 14,000 | 35,000 | 0.40 |
| Espinaca | 10,000 | 30,000 | 0.33 |
| Ajo | 8,000 | 15,000 | 0.53 |
| Cebolla | 6,000 | 25,000 | 0.24 |
| Uva | 30,000 | 60,000 | 0.50 |
| Pera | 20,000 | 40,000 | 0.50 |
| Manzana | 25,000 | 50,000 | 0.50 |
| Fresa | 40,000 | 80,000 | 0.50 |
| Arroz | 3,000 | 8,000 | 0.38 |
| Café | 20,000 | 5,000 | 4.00 |
| Té | 25,000 | 10,000 | 2.50 |
| Cacao | 30,000 | 5,000 | 6.00 |
| Algodón | 15,000 | 20,000 | 0.75 |
| Lino | 20,000 | 15,000 | 1.33 |
| Sorgo | 2,500 | 8,000 | 0.31 |
| Soya | 4,000 | 3,000 | 1.33 |
| Hortalizas orgánicas | 30,000 | 50,000 | 0.60 |
| Frutas orgánicas | 40,000 | 60,000 | 0.67 |
| Cítricos | 35,000 | 45,000 | 0.78 |
| Oliva | 25,000 | 20,000 | 1.25 |
| Girasol | 8,000 | 10,000 | 0.80 |
| Granada | 30,000 | 25,000 | 1.20 |
| Papa | 6,000 | 20,000 | 0.30 |
| Miel | 30,000 | 50,000 | 0.60 |
| Leche | 15,000 | 25,000 | 0.60 |
| Carne de vacuno | 20,000 | 15,000 | 1.33 |
| Carne de porcino | 18,000 | 20,000 | 0.90 |
| Carne de ovino | 25,000 | 10,000 | 2.50 |
| Carne de ave | 20,000 | 25,000 | 0.80 |
| Pescado | 30,000 | 10,000 | 3.00 |
| Algas marinas | 35,000 | 20,000 | 1.75 |

Publicado enagricultura


